ATSAMV71Q21B-AABT ARM 마이크로컨트롤러 MCU 2MB 플래시 384KB SRAM LQFP144 T/R
♠ 제품 설명
| 제품 속성 | 속성 값 |
| 제조사: | 마이크로칩 |
| 제품 카테고리: | ARM 마이크로컨트롤러 - MCU |
| RoHS: | 세부 |
| 시리즈: | 샘 V71 |
| 장착 스타일: | SMD/SMT |
| 패키지/케이스: | LQFP-144 |
| 핵심: | ARM Cortex M7 |
| 프로그램 메모리 크기: | 2MB |
| 데이터 버스 폭: | 32비트 |
| ADC 해상도: | 12비트 |
| 최대 클록 주파수: | 300MHz |
| I/O 수: | 114개의 입출력 |
| 데이터 RAM 크기: | 384킬로바이트 |
| 공급 전압 - 최소: | 3V |
| 공급 전압 - 최대: | 3.6V |
| 최소 작동 온도: | - 40도 |
| 최대 작동 온도: | + 105도 |
| 자격: | AEC-Q100 |
| 포장: | 릴 |
| 포장: | 테이프를 자르다 |
| 상표: | 마이크로칩 테크놀로지 / 아트멜 |
| DAC 해상도: | 12비트 |
| 데이터 RAM 유형: | 스램 |
| 개발 키트: | ATATMEL-ICE, ATSAMV71-XULT, ATSAMDA1-XPRO, AT91SAM-ICE |
| 인터페이스 유형: | CAN, GMAC, I2C, I2SC, ISI, QSPI, SPI, SSC, UART, USART, USB |
| 습기에 민감함: | 예 |
| ADC 채널 수: | 24채널 |
| 타이머/카운터 수: | 12 타이머 |
| 프로세서 시리즈: | 스마트 샘 V71 |
| 제품: | MCU+FPU |
| 제품 유형: | ARM 마이크로컨트롤러 - MCU |
| 프로그램 메모리 유형: | 플래시 |
| 공장 포장 수량: | 800 |
| 하위 카테고리: | 마이크로컨트롤러 - MCU |
| 감시 타이머: | 워치독 타이머 |
| 단위 무게: | 0.142167 온스 |
패키지
• LQFP144, 144-리드 LQFP, 20×20mm, 피치 0.5mm
• LFBGA144, 144볼 LFBGA, 10×10mm, 피치 0.8mm
• TFBGA144, 144볼 TFBGA, 10×10mm, 피치 0.8mm
• UFBGA144, 144볼 UFBGA, 6×6mm, 피치 0.4mm
• LQFP100, 100-리드 LQFP, 14×14mm, 피치 0.5mm
• TFBGA100, 100볼 TFBGA, 9×9mm, 피치 0.8mm
• VFBGA100, 100볼 VFBGA, 7×7mm, 피치 0.65mm
• LQFP64, 64-리드 LQFP, 10×10 mm, 피치 0.5 mm
• QFN64, 64패드 QFN 9×9mm, 습윤 가능 플랭크가 있는 피치 0.5mm








